数控升降双侧铣床700NCH
> 产品型号
固达数控升降双侧铣床JJR-700NCH:电机功率:2*11kw(可选配15kw、18.5kw),切削效率2*3.0mm,加工行程:x轴行程900,y轴行程500,z轴行程320,加工范围150-700mm,厚度600mm。双V硬轨,可自动升降,可接刀,可适用于锻造??榧庸?,整装模架精光,配置宝元系统(也可配三菱,发那科系统),刀盘大?。?50mm。
项目 | 单位 | 型号:JJR-700NCH | |
加工能力 | 加工范围 | mm | 150-700 |
最大加工厚度 | mm | 600 | |
最大切削量 | mm | 2*4.0 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 600*600 |
工作台承重 | KG | 1200 | |
加工行程 | X轴行程 | mm | 900 |
Y轴行程 | mm | 500 | |
Z轴行程 | mm | 320 | |
进给速度 | X轴快速 | mm/min | 8000 |
Y轴快速 | mm/min | 8000 | |
Z轴快速 | mm/min | 8000 | |
主轴 | 刀盘直径 | mm | 250 |
主轴转速 | rpm | 50~500 | |
主轴电机功率 | kw | 2*11 | |
功率 | X/Y/Z/B轴伺服电机 | kw | 3.0/3.0/3.0/3.0 |
W轴伺服电机 | kw | 1.8 | |
V轴伺服电机 | kw | 1.8 | |
其他 | 机床重量 | kg | 15000 |
机床占地面积 | ㎡ | 4.5*5.0 |
注:因不断改良开发,故设计及规格之变动不另行通知!